Телефон Huawei P60 Pro MNA-LX9 Dual SIM 8GB/256GB (жемчужина рококо)
2 376,50 руб.
Android, экран 6.67" OLED (1220x2700) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4815 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android, экран 6.67" OLED (1220x2700) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4815 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | NM Card |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 1220x2700 |
| Емкость аккумулятора | 4 815мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | (50 Вт) |
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 6.67 |
| Быстрая зарядка | SuperCharge |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Мощность зарядки | 88Вт |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Android без оболочки | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (EMUI 13.1) |
| _stockStatus | 1 |
| Количество точек матрицы | 48Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, f1/4-f/4.0, оптическая стабилизация, широкоугольный48 Мп, f/2.1, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив13 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Время воспроизведения аудио | 2суток, 12минут |
| Время воспроизведения видео | 21час 18минут |
| Время работы в интернете (LTE) | 22часа 12минут |
| Время разговора | 1сутки, 2часа - 1сутки, 11часов |
| Время ожидания | 3недели, 4суток, 20часов 24минуты |


