Телефон Oukitel WP50 4GB/256GB (синий)
699,00 руб.
Android, экран 6.6" IPS (720x1612) 60 Гц, Mediatek Dimensity 6100+, ОЗУ 4 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android, экран 6.6" IPS (720x1612) 60 Гц, Mediatek Dimensity 6100+, ОЗУ 4 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4x) |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 720x1612 |
| Емкость аккумулятора | 6 500мАч |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Технология экрана | IPS |
| Время зарядки | 4часа |
| Размер экрана | 6.6 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Мощность зарядки | 18Вт |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Состояние устройства | новый |
| _stockStatus | 1 |
| Количество точек матрицы | 48Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.79, 80.1, 1/2, 0.80мкм, OmniVision OV48B2Q, широкоугольный2 Мп, f/2.4, 84, 1/5, BYD BF2257, макро0.3 Мп, 1/10, 2.25мкм, GalaxyCore GC032A, датчик глубины |
| Время воспроизведения аудио | 1сутки, 11часов |
| Время воспроизведения видео | 8часов 30минут |
| Время разговора | 1сутки, 20часов |
| Время ожидания | 4недели, 6суток, 14часов |
