Телефон POCO X5 Pro 5G 8GB/256GB международная версия (голубой)
1 399,00 руб.
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 778G, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP53
- Описание
- Отзывы
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 778G, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP53
| Поддержка карт памяти | нет |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 6.67 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Мощность зарядки | 67Вт |
| Оболочка | MIUI |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.9, 1/1.52, 0.7мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120, 1/4, 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 20ч |
| _stockStatus | 1 |
| Макс. время ожидания | 14сут |
| Макс. время разговора | 28ч |


