Телефон Realme 14 Pro RMX5056 12GB/512GB международная версия (серая замша)
1 160,00 руб.
смартфон, Android, экран 6.77" OLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Energy, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69
- Описание
- Отзывы
смартфон, Android, экран 6.77" OLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Energy, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69
| Поддержка карт памяти | нет |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Емкость аккумулятора | 6 000мАч |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Технология экрана | OLED |
| Размер экрана | 6.77 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оболочка | Realme UI |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.95, 0.8мкм, Sony IMX882, OIS, 79, широкоугольный2 Мп, f/2.4, 22мм, 89, датчик глубины |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения аудио | 90.1ч |
| _stockStatus | 1 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
