Телефон Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B/DS 8GB/128GB (оранжевый)
1 679,00 руб.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2200, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2200, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | нет |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Емкость аккумулятора | 4 500мАч |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Размер экрана | 6.4 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 76804320 (24 кадров/с) |
| Мощность зарядки | 25Вт |
| Android без оболочки | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Состояние устройства | новый |
| _stockStatus | 1 |
| Количество точек матрицы | 50Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп f/1.8, 24мм, 84, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.4, 75мм, 32, 3x оптический зум, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 123, сверхширокоугольный |
| Время воспроизведения аудио | 2суток, 21час |
| Время воспроизведения видео | 22часа |
| Время работы в интернете (LTE) | 19часов |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 20часов |
| Время разговора | 1сутки, 15часов |
