Телефон Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B/DS 8GB/256GB (фиолетовый)
1 400,00 руб.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2200, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2200, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | нет |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Емкость аккумулятора | 4 500мАч |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Размер экрана | 6.4 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 76804320 (24 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Оболочка | One UI |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Состояние устройства | новый |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп f/1.8, 24мм, 84, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.4, 75мм, 32, 3x оптический зум, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 123, сверхширокоугольный |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения аудио | 69ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 22ч |
| _stockStatus | 1 |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 19ч |


