Телефон Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 6GB/128GB (черный)
1 059,00 руб.
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 60 Гц, Mediatek Dimensity 6100+, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android, экран 6.6" IPS (1080x2408) 60 Гц, Mediatek Dimensity 6100+, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4050 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 6 ГБ (LPDDR4X) |
| Встроенная память | 128 ГБ (UFS 2.2) |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Емкость аккумулятора | 4 050мАч |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 6.6 |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Android без оболочки | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 (One UI 6.0) |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Состояние устройства | новый |
| _stockStatus | 1 |
| Количество точек матрицы | 50Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76, 0.64мкм, широкоугольный |
| Время воспроизведения аудио | 3суток, 13часов |
| Время работы в интернете (LTE) | 20часов |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 21час |
| Время разговора | 1сутки, 14часов |
| Несъёмный аккумулятор | нет |
