Телефон Ulefone Armor 23 Ultra (оранжевый)
849,00 руб.
Android (без оболочки), экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5280 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android (без оболочки), экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8020, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5280 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4x) |
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS 3.1) |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 280мАч |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | (50 Вт) |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 6.78 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Мощность зарядки | 120Вт |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Android без оболочки | есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Состояние устройства | новый |
| _stockStatus | 1 |
| Количество точек матрицы | 50Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.65, 1/1.31, 84.7, 1.20мкм, Samsung ISOCELL GN1, широкоугольный50 Мп, f/2.2, 1/2.80, 117.3, 0.64мкм, Hynix Hi-5022Q, сверхширокоугольный64 Мп, f/1.79, 1/2.00, 0.70мкм, OmniVision OV64B, ночная8 Мп, Hynix Hi-847, 3.2x оптический зум, телеобъектив |
| Время разговора | 1сутки |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время ожидания | 1неделя, 3суток |
