Телефон Ulefone Armor Mini 20 Pro 8GB/256GB (черный)
1 050,00 руб.
Android, экран 4.7" IPS (720x1600) 90 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 6200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68/IP69K
- Описание
- Отзывы
Android, экран 4.7" IPS (720x1600) 90 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 6200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68/IP69K
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Емкость аккумулятора | 6 200мАч |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 4.7 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.95, 85, 1/1.31, 1.20мкм, Samsung GN1, широкоугольный64 Мп, f/1.79, 79.8, OV64B, инфракрасный |
| _stockStatus | 1 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
