Телефон Ulefone Power Armor 18T (черный)
1 640,00 руб.
Android (без оболочки), экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek MT6877 Dimensity 900, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 9600 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
- Описание
- Отзывы
Android (без оболочки), экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek MT6877 Dimensity 900, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 9600 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 9 600мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | (15 Вт) |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 6.58 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Мощность зарядки | 66Вт |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Android без оболочки | есть |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| _stockStatus | 1 |
| Количество точек матрицы | 108Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.89, 82.3, 1/1.52, 0.70мкм, Samsung ISOCELL HM2, широкоугольный5 Мп, f/3.0, 77, Samsung ISOCELL S5K5E9, макро0.02 МП, инфракрасная, 57, FLIR Lepton 3.5, 160x1205 МП, вспомогательная (для тепловой) |
| Время разговора | 1сутки, 15часов |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время ожидания | 3недели, 20часов |
| ANT+ | нет |
