Телефон Unihertz Tank 2 Pro 12GB/512GB (черный/серый)
1 541,27 руб.
Android, экран 6.79" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 23800 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
- Описание
- Отзывы
Android, экран 6.79" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 23800 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана | 1080x2460 |
| Емкость аккумулятора | 23 800мАч |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Технология экрана | IPS |
| Время зарядки | 1.5ч |
| Размер экрана | 6.79 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 100 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
| Состояние устройства | новый |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 100 Мп, f/1.4, 1/1.80, 0.61мкм, OmniVision OVA0B40, широкоугольный64 Мп, 1/2.00, 0.70мкм, OmniVision OV64B40, инфракрасный8 Мп, 1/4.00, 1.00мкм, Hynix Hi-847, 3.4X, телеобъектив |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения аудио | 98ч |
| _stockStatus | 1 |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |


